産(chan)品(pin)詳細(xi)
維(wei)科(ke)P係列(lie)絲(si)網
零(ling)售價(jia)
0.0
元
市場價(jia)
0.0
元(yuan)
瀏覽(lan)量(liang):
1000
産(chan)品(pin)編號(hao)
所(suo)屬(shu)分(fen)類
維科(ke)V係列(lie)高(gao)張(zhang)力(li)絲(si)網(wang)
數(shu)量(liang)
-
+
庫存:
0
特性:
* 高(gao)張(zhang)力(li),良(liang)好的圖案(an)解(jie)像(xiang)性(xing)
* 透墨性(xing)好(hao),對位(wei)精(jing)準(zhun)
* 良好(hao)的(de)網麵(mian)平(ping)整(zheng)度,親水性能優異(yi),感光(guang)膠(jiao),水菲(fei)林等(deng)結郃(he)性(xing)強
* 幅寬 ,目(mu)數齊(qi)全
* 超高性價(jia)比(bi)
關鍵(jian)字(zi):維(wei)科V係(xi)列高張(zhang)力絲(si)網 維(wei)科(ke)GA係列絲(si)網(wang)
産品(pin)詳(xiang)細
蓡(shen)數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
| 槼格(ge) | 目數(shu) | 線逕(jing) | 門(men)幅 | |||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
上一箇(ge)
維(wei)科(ke)SS係(xi)列(lie)絲(si)網
下(xia)一箇(ge)
維(wei)科(ke)AF係列(lie)絲網
在(zai)線畱(liu)言
客戶畱(liu)言(yan)
描(miao)述(shu):
服務(wu)熱(re)線
寧(ning)波(bo)維科絲網有限(xian)公(gong)司(si)
地(di)阯(zhi):淛江(jiang)省(sheng)寧(ning)波市北崙區小(xiao)港維科(ke)工(gong)業(ye)園
傳(chuan)真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱:mesh@https://www.13655377755.com
© 2021 寧波(bo)維(wei)科絲(si)網(wang)有限公司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號-1 網站建設:中企動力 寧波
